Охладитель охлаженный водой | ||||||||||||||||||
Параметры/модель | 111111 | 03W | 04W | 05W | 06W | 08W | 10W | 25W | 30W | |||||||||
Емкость | KW/H | 9,59 | 12,43 | 15,91 | 19,18 | 24,85 | 31,83 | 81,53 | 99,19 | |||||||||
Kcal | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21370 | 27370 | 70120 | 85303 | ||||||||||
Диапазон температур | 5 градусов Градуса цельсия к комнатной температуре (под 0 градусами Градуса цельсия смогите быть подгоняно) | |||||||||||||||||
Сила | KW | 2,575 | 3,375 | 4,500 | 5,250 | 6,750 | 9,000 | 20,95 | 26,00 | |||||||||
Напряжение тока | 3N-380V 50HZ | |||||||||||||||||
Контролируя режим | Капилляр | Клапан расширения | ||||||||||||||||
Компрессор | Тип | Герметичные тип или поршень переченя | ||||||||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
Сила (KW) | 2,20 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 18,75 | 22,00 | ||||||||||
Хладоагент | R22 | |||||||||||||||||
Конденсатор | Форма | Прямой тип трубки | ||||||||||||||||
Испаритель | Количество воды (M3/H) | 1,65 | 2,14 | 2,75 | 3,30 | 4,27 | 5,47 | 14,03 | 17,06 | |||||||||
Растворимость воды (M3) | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,38 | 0,38 | ||||||||||
Емкость танка (l) | 45 | 50 | 50 | 60 | 140 | 145 | 270 | 300 | ||||||||||
Калибр импорта и экспорта | DN25 | DN65 | ||||||||||||||||
Обеспечивая циркуляцию насос | Сила (KW) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
Скорость потока (Л/МИН) | 90 | 90 | 90 | 90 | 170 | 170 | 800 | 800 | ||||||||||
Гидростатический напор (m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||
Размеры | L/MM | 870 | 870 | 870 | 870 | 1300 | 1300 | 1750 | 1800 | |||||||||
W/MM | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 760 | 800 | ||||||||||
H/MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||||||||||
Вес | KG | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 690 | 760 |
Охладитель охлаженный воздухом | ||||||||||||||||||
Параметры/модель | 111111 | 01AC | 02AC | 03AC | 05AC | 08AC | 10AC | 25AC | 30AC | |||||||||
Емкость | KW/H | 2,94 | 5,67 | 8,39 | 13,95 | 21,80 | 28,01 | 71,72 | 87,20 | |||||||||
Kcal | 2528 | 4872 | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 61683 | 74992 | ||||||||||
Диапазон температур | 5 градусов Градуса цельсия к комнатной температуре (под 0 градусами Градуса цельсия смогите быть подгоняно) | |||||||||||||||||
Сила | KW | 1,27 | 2,02 | 2,85 | 4,86 | 7,65 | 9,90 | 22,75 | 28,50 | |||||||||
Напряжение тока | 1N-220V 50HZ | 5N-380V 50HZ | 3N-380V 50HZ | |||||||||||||||
Контролируя режим | Капилляр | Клапан расширения | ||||||||||||||||
Компрессор | Тип | Герметичные тип или поршень переченя | ||||||||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
Сила (KW) | 0,75 | 1,50 | 2,20 | 3,75 | 6,00 | 7,50 | 18,75 | 22,00 | ||||||||||
Хладоагент | R22 | |||||||||||||||||
Конденсатор | Форма | Эффективная латунь устанавливает рифленое алюминиевое ребро | ||||||||||||||||
Вентилятор | Том воздуха (M3/H) | 1000 | Порекомендованные продукты
Свяжись с нами
|